合约规格是为产品如何交易设定的一组条件。FXTM富拓合约规格是指我们提供的每个金融产品的最低点差、点值和掉期费用。在FXTM富拓开展任何交易前,请全面了解合约规格。
虽然外汇市场每天24小时、每周5天开放,但这样的时间安排并不适用于所有其他金融市场。请参考下面每个市场的图表,确保您了解相应市场交易时段开始和结束的时间,以便进行决策。
我们的合约规格列表可以帮助您决定哪个金融产品可能适合您。扩大您的投资组合,在组合中纳入涵盖贵金属(黄金,白银)、场外股票、现货指数、货币对(外汇交易)、大宗商品、合约规格等多种投资工具。
如果您有任何问题,请随时与我们联系。
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | |||||
澳元/日元 | Australian Dollar/Japanese Yen | 澳元/日元 | 0.4 | 10 | -0.4 | -0.17 | 00:05:00 | 23:55:00 |
澳元/美元 | Australian Dollar/US Dollar | 澳元/美元 | 0.1 | 0.1 | -0.23 | -0.29 | 00:05:00 | 23:55:00 |
瑞士法郎/日元 | Swiss Franc/Japanese Yen | 瑞士法郎/日元 | 0.7 | 10 | -0.15 | -0.6 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/澳元 | Euro/Australian Dollar | 欧元/澳元 | 0.6 | 0.1 | -0.08 | -0.91 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/加元 | Euro/Canadian Dollar | 欧元/加元 | 0.7 | 0.1 | -0.05 | -0.83 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/瑞士法郎 | Euro/Swiss Franc | 欧元/瑞士法郎 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/英镑 | Euro/Great Britain Pound | 欧元/英镑 | 0.2 | 0.1 | -0.08 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/日元 | Euro/Japanese Yen | 欧元/日元 | 0.2 | 10 | -0.26 | -0.49 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/美元 | Euro/US Dollar | 欧元/美元 | 0.1 | 0.1 | -0.03 | -0.69 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/澳元 | Great Britain Pound/Australian Dollar | 英镑/澳元 | 1.2 | 0.1 | -0.54 | -0.73 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/加元 | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 英镑/加元 | 1.1 | 0.1 | -0.4 | -0.56 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/瑞士法郎 | Great Britain Pound/Swiss Franc | 英镑/瑞士法郎 | 0.4 | 0.1 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/日元 | Great Britain Pound/Japanese Yen | 英镑/日元 | 0.5 | 10 | -0.75 | -0.26 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/美元 | Great Britain Pound/US Dollar | 英镑/美元 | 0.3 | 0.1 | -0.26 | -0.46 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新西兰元/日元 | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 新西兰元/日元 | 0.6 | 10 | -0.49 | -0.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新西兰元/美元 | New Zealand Dollar/US Dollar | 新西兰元/美元 | 0.4 | 0.1 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/加元 | US Dollar/Canadian Dollar | 美元/加元 | 0.2 | 0.1 | -0.58 | -0.26 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/瑞士法郎 | US Dollar/Swiss Franc | 美元/瑞士法郎 | 0.1 | 0.1 | -0.64 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/日元 | US Dollar/Japanese Yen | 美元/日元 | 0.1 | 10 | -0.52 | -0.13 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | |||||
澳元/加元 | Australian Dollar/Canadian Dollar | 澳元/加元 | 2.5 | 0.1 | -0.37 | -0.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
澳元/瑞士法郎 | Australian Dollar/Swiss Franc | 澳元/瑞士法郎 | 3.2 | 0.1 | -0.67 | 0.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
澳元/新西兰元 | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 澳元/新西兰元 | 4.0 | 0.1 | -0.25 | -0.55 | 00:05:00 | 23:55:00 |
澳元/新加坡元 | Australian Dollar/Singapore Dollar | 澳元/新加坡元 | 4.3 | 0.1 | -0.12 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
加元/瑞士法郎 | Canadian Dollar/Swiss Franc | 加元/瑞士法郎 | 2.0 | 0.1 | -0.52 | 0.01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
加元/日元 | Canadian Dollar/Japanese Yen | 加元/日元 | 3.0 | 10 | -0.41 | -0.12 | 00:05:00 | 23:55:00 |
瑞士法郎/新加坡元 | Swiss Franc/Singapore Dollar | 瑞士法郎/新加坡元 | 7.5 | 0.1 | 0.4 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/丹麦克朗 | Euro/Danish Krone | 欧元/丹麦克朗 | 2.0 | 0.1 | -2.98 | -2.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/挪威克朗 | Euro/Norwegian Krone | 欧元/挪威克朗 | 11.1 | 0.1 | -1.3 | -8.03 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/新西兰元 | Euro/New Zealand Dollar | 欧元/新西兰元 | 4.3 | 0.1 | -0.07 | -1.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/瑞典克朗 | Euro/Swedish Krone | 欧元/瑞典克朗 | 8.7 | 0.1 | -2.08 | -5.59 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/新加坡元 | Euro/Singapore Dollar | 欧元/新加坡元 | 7.0 | 0.1 | 0.25 | -1.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/新西兰元 | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 英镑/新西兰元 | 13.8 | 0.1 | -0.41 | -0.99 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/新加坡元 | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 英镑/新加坡元 | 10.0 | 0.1 | -0.22 | -1.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新西兰元/加元 | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 新西兰元/加元 | 0.9 | 0.1 | -0.38 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新西兰元/瑞士法郎 | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 新西兰元/瑞士法郎 | 0.7 | 0.1 | -0.77 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新西兰元/新加坡元 | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 新西兰元/新加坡元 | 9.0 | 0.1 | -0.37 | -0.51 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新加坡元/日元 | Singapore Dollar/Japanese Yen | 新加坡元/日元 | 3.0 | 10 | -0.64 | 0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/港元 | US Dollar/Hong Kong Dollar | 美元/港元 | 9.8 | 0.1 | -3.94 | -6.42 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/挪威克朗 | US Dollar/Norwegian Krone | 美元/挪威克朗 | 6.6 | 0.1 | -3.64 | -3.48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/瑞典克朗 | US Dollar/Swedish Krone | 美元/瑞典克朗 | 7.4 | 0.1 | -3.33 | -2.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/新加坡元 | US Dollar/Singapore Dollar | 美元/新加坡元 | 2.2 | 0.1 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | |||||
瑞士法郎/挪威克朗 | Swiss Franc/Norwegian Krone | 瑞士法郎/挪威克朗 | 38.5 | 0.1 | 0.16 | -7.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
瑞士法郎/波兰兹罗提 | Swiss Franc/Polish Zloty | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | 23.0 | 0.1 | 1.37 | -3.93 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/港元 | Euro/Hong Kong Dollar | 欧元/港元 | 2.9 | 0.1 | 0.82 | -7.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURINR | Euro/Indian Rupee | EURINR | 300.0 | 0.1 | -4.72 | 1.57 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/波兰兹罗提 | Euro/Polish Zloty | 欧元/波兰兹罗提 | 7.0 | 0.1 | 0.53 | -6.39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
欧元/新土耳其里拉 | Euro/Turkish Lira | 欧元/新土耳其里拉 | 5.5 | 0.01 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/丹麦克朗 | Great Britain Pound/Danish Krone | 英镑/丹麦克朗 | 4.5 | 0.1 | -7.44 | 0.9 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/匈牙利福林 | Great Britain Pound/Forint | 英镑/匈牙利福林 | 22.0 | 10 | -93.14 | -0.59 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPINR | Great Britain Pound/ Indian Rupee | GBPINR | 400.0 | 0.1 | -17.49 | 6.69 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/挪威克朗 | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 英镑/挪威克朗 | 119.4 | 0.1 | -2.98 | -8.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/波兰兹罗提 | Great Britain Pound /Polish Zloty | 英镑/波兰兹罗提 | 9.0 | 0.1 | -0.34 | -3.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英镑/瑞典克朗 | Great Britain Pound/Swedish Krone | 英镑/瑞典克朗 | 13.5 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/人民币 | US Dollar/Chinese Renminbi | 美元/人民币 | 3.0 | 0.1 | -2.03 | -4.04 | 03:00:00 | 23:00:00 |
美元/捷克克朗 | US Dollar/Czech Koruna | 美元/捷克克朗 | 290.0 | 0.1 | -21.84 | -9.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/匈牙利福林 | US Dollar/Forint | 美元/匈牙利福林 | 4.0 | 10 | -2.08 | -2.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDINR | US Dollar/ Indian Rupee | USDINR | 100.0 | 0.1 | -5 | 1.67 | 07:30:00 | 15:30:00 |
美元/墨西哥元 | US Dollar/Mexican Peso | 美元/墨西哥元 | 0.1 | 0.1 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/波兰兹罗提 | US Dollar/Polish Zloty | 美元/波兰兹罗提 | 4.0 | 0.1 | -2.3 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/新土耳其里拉 | US Dollar/Turkish Lira | 美元/新土耳其里拉 | 4.4 | 0.01 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/南非兰特 | US Dollar/South Africa Rand | 美元/南非兰特 | 20.0 | 0.1 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 隔夜利息 | 交易时段 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | 交易间隔 | ||||
白银vs欧元 | Silver/Euro | 白银vs欧元 | 7.0 | -0.05 | -0.04 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
白银vs美元 | Silver/US Dollar | 白银vs美元 | 38.0 | -0.05 | -0.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
黄金vs欧元 | Gold/Euro | 黄金vs欧元 | 30.0 | -5.30 | -10.90 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
黄金vs英镑 | Gold/British Pound | 黄金vs英镑 | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
黄金vs美元 | Gold/US Dollar | 黄金vs美元 | 9.0 | -5.8 | -12.6 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 平均点差 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
开始交易 | 收盘 | |||||
美国航空集团 | AMERICAN AIRLINES GROUP | 美国航空集团 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
苹果公司 | APPLE | 苹果公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
雅培公司 | ABBOTT LABORATORIES | 雅培公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
奥多比系统公司 | ADOBE SYSTEMS | 奥多比系统公司 | - | 75 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美洲鹰 | AMERICAN EAGLE | 美洲鹰 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国国际集团 | American International Group Inc | 美国国际集团 | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
应用材料 | APPLIED MATERIALS | 应用材料 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
安进公司 | AMGEN | 安进公司 | - | 50 | 16:31:00 | 22:59:00 |
亚马逊 | Amazon.com Inc | 亚马逊 | - | 410 | 16:31:00 | 22:59:00 |
动视暴雪 | ACTIVISION BLIZZARD | 动视暴雪 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
安华高科技 | AVAGO TECHNOLOGIES | 安华高科技 | - | 95 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国快递公司 | American Express Company | 美国快递公司 | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
阿里巴巴集团控股有限公司 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 阿里巴巴集团控股有限公司 | - | 54 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国银行 | Bank of America | 美国银行 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BED BATH & BEYOND | BED BATH & BEYOND | BED BATH & BEYOND | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
百度 | BAIDU | 百度 | - | 43 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国纽约银行梅隆公司 | BANK of NEW YORK MELLON | 美国纽约银行梅隆公司 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
英国石油公司 | BP | 英国石油公司 | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
波士顿科学 | BOSTON SCIENTIFIC | 波士顿科学 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
黑石集团 | BLACKSTONE GROUP | 黑石集团 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
花旗集团 | CITIGROUP | 花旗集团 | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
卡特彼勒公司 | Caterpillar Inc | 卡特彼勒公司 | - | 37 | 16:31:00 | 22:59:00 |
铿腾电子科技有限公司 | CADENCE DESIGN SYSTEMS | 铿腾电子科技有限公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
公民金融集团公司 | Citizens Financial Group, Inc. | 公民金融集团公司 | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
大陆能源 | CONTINENTAL RESOURCES | 大陆能源 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
卡伯特石油&天然气 | CABOT OIL & GAS | 卡伯特石油&天然气 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
康菲石油 | CONOCOPHILLIPS | 康菲石油 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
好市多 | COSTCO WHOLESALE | 好市多 | - | 45 | 16:31:00 | 22:59:00 |
思科 | CISCO | 思科 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
高知特技术解决方案 | COGNIZANT TECH SOLUTION | 高知特技术解决方案 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国CVS公司 | CVS CAREMARK | 美国CVS公司 | - | 21 | 16:31:00 | 22:59:00 |
雪佛龙 | Chevron | 雪佛龙 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
达美航空 | DELTA AIR LINES | 达美航空 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
华特迪士尼公司 | Walt Disney Company | 华特迪士尼公司 | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国戴文能源 | DEVON ENERGY | 美国戴文能源 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
艺电有限公司 | ELECTRONIC ARTS | 艺电有限公司 | - | 35 | 16:31:00 | 22:59:00 |
eBay公司 | eBay Inc | eBay公司 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
endo医药控股公司 | ENDO PHARMACEUTICALS HOLDINGS | endo医药控股公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
企业产品合作伙伴 | ENTERPRISES PRODUCTS PARTNERS | 企业产品合作伙伴 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
爱克斯龙 | EXELON | 爱克斯龙 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国福特汽车 | FORD MOTOR | 美国福特汽车 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
脸书公司 | Facebook Inc | 脸书公司 | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:00 |
五三银行 | FIFTH THIRD BANCORP | 五三银行 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
二十一世纪福克斯公司(A) | Twenty-First Century Fox , Inc. (A) | 二十一世纪福克斯公司(A) | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
通用电气公司 | General Electric Corporation | 通用电气公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
吉利德科学 | GILEAD SCIENCES | 吉利德科学 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
GOLAR LONG | GOLAR LONG | GOLAR LONG | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
通用汽车 | GENERAL MOTORS | 通用汽车 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
伞形公司 | Alphabet Inc | 伞形公司 | - | 270 | 16:31:00 | 22:59:00 |
GAP | GAP | GAP | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
亨廷顿银行 | HUNTINGTON BANCSHARES | 亨廷顿银行 | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
希尔顿全球控股有限公司 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 希尔顿全球控股有限公司 | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
惠普公司 | Hewlett-Packard Company | 惠普公司 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
HORIZON PHARMA | HORIZON PHARMA | HORIZON PHARMA | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
英特尔 | Intel Corporation | 英特尔 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
捷蓝航空 | JETBLUE AIRWAYS | 捷蓝航空 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
京东 | JD.com, Inc. | 京东 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国强生 | Johnson & Johnson | 美国强生 | - | 19 | 16:31:00 | 22:59:00 |
摩根大通银行 | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通银行 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国科凯国际集团 | KEYCORP | 美国科凯国际集团 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
卡夫海因茨公司 | The Kraft Heinz Company | 卡夫海因茨公司 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
可口可乐公司 | Coca-Cola Company | 可口可乐公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
克罗格 | THE KROGER | 克罗格 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
LendingClub借贷公司 | LendingClub Corporation | LendingClub借贷公司 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
LULULEMON ATHLETICA | LULULEMON ATHLETICA | LULULEMON ATHLETICA | - | 105 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#LYFT | Lyft, Inc. | #LYFT | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国梅西百货公司 | MACY'S | 美国梅西百货公司 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美泰(公司) | MATTEL | 美泰(公司) | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
麦当劳 | McDonald’s Corporation | 麦当劳 | - | 45 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美敦力 | MEDTRONIC | 美敦力 | - | 21 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国默克公司 | Merck & Co Inc | 美国默克公司 | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:00 |
马拉松石油 | MARATHON OIL | 马拉松石油 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
摩根士丹利 | MORGAN STANLEY | 摩根士丹利 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
微软公司 | Microsoft Corporation | 微软公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
微米技术 | MICRON TECH | 微米技术 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美信集成产品公司 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 美信集成产品公司 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Navient Corporation | Navient Corporation | Navient Corporation | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国纽蒙特矿业 | NEWMONT MINING | 美国纽蒙特矿业 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
NETFLIX | NETFLIX | NETFLIX | - | 90 | 16:31:00 | 22:59:00 |
耐克 | NIKE | 耐克 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
纽昂斯通讯公司 | NUANCE COMMUNICATIONS | 纽昂斯通讯公司 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
英伟达 | NVIDIA | 英伟达 | - | 65 | 16:31:00 | 22:59:00 |
纽威乐柏美 | NEWELL RUBBERMAID | 纽威乐柏美 | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
安森美半导体产品 | ON Semiconductor Corp. | 安森美半导体产品 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
甲骨文公司 | Oracle Corporation | 甲骨文公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国PAA公司 | PLAINS ALL AMERICA PIPELINE | 美国PAA公司 | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
辉瑞公司 | Pfizer Inc | 辉瑞公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
宝洁公司 | Procter & Gamble Company | 宝洁公司 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
PATTERSON-UTI ENERGY | PATTERSON-UTI ENERGY | PATTERSON-UTI ENERGY | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
PayPal公司 | PayPal Holdings, Inc. | PayPal公司 | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
高通公司 | QUALCOMM Inc | 高通公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
环海国际货运代理有限公司 | TRANSOCEAN | 环海国际货运代理有限公司 | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
罗斯百货 | ROSS STORES | 罗斯百货 | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
RANGE RESOURCES | RANGE RESOURCES | RANGE RESOURCES | - | 18 | 16:31:00 | 22:59:00 |
星巴克公司 | Starbucks Corporation | 星巴克公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
嘉信理财 | CHARLES SCHWAB | 嘉信理财 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
斯伦贝谢 | SCHLUMBERGER | 斯伦贝谢 | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Snap 美图公司 | Snap Inc. | Snap 美图公司 | - | 50 | 16:31:00 | 22:59:00 |
SUNPOWER | SUNPOWER | SUNPOWER | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
钢铁动力公司 | STEEL DYNAMICS | 钢铁动力公司 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
SEAGATE TECH | SEAGATE TECH | SEAGATE TECH | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
同步金融公司 | Synchrony Financial | 同步金融公司 | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国电话电报公司 | AT&T Inc | 美国电话电报公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
特斯拉汽车公司 | TESLA MOTORS | 特斯拉汽车公司 | - | 205 | 16:31:00 | 22:59:00 |
台湾半导体 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 台湾半导体 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Twitter公司 | TWITTER Inc | Twitter公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#UBER | Uber Technologies, Inc. | #UBER | - | 11 | 16:31:00 | 22:59:00 |
UNION PACIFIC | UNION PACIFIC | UNION PACIFIC | - | 40 | 16:31:00 | 22:59:00 |
URBAN OUTFITTERS | URBAN OUTFITTERS | URBAN OUTFITTERS | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国合众银行 | US BANCORP | 美国合众银行 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Visa公司 | Visa Inc | Visa公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
瓦莱罗能源 | VALERO ENERGY | 瓦莱罗能源 | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
沃达丰空中通讯公司 | VODAFONE GROUP PLC | 沃达丰空中通讯公司 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美国威瑞森通信公司 | Verizon Communications Inc | 美国威瑞森通信公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Walgreens Boots Alliance公司 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance公司 | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Wells Fargo 公司 | Wells Fargo Company | Wells Fargo 公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
怀廷石油 | WHITING PETROLEUM | 怀廷石油 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
沃尔玛百货公司 | Wal-Mart Stores Inc | 沃尔玛百货公司 | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
永利度假村 | WYNN RESORTS | 永利度假村 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
埃克森美孚公司 | ExxonMobil Corporation | 埃克森美孚公司 | - | 30 | 16:31:00 | 22:59:00 |
施乐 | XEROX | 施乐 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
YANDEX | YANDEX | YANDEX | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 平均点差 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
开始交易 | 收盘 | |||||
#ABI | Anheuser-Busch Inbev NV | #ABI | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ACA | Credit Agricole SA | #ACA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AD | Koninklijke Ahold Delhaize NV | #AD | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ADS | ADIDAS AG | #ADS | - | 19 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AI | AIR LIQUIDE SA | #AI | - | 10 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AIR | AIRBUS SE | #AIR | - | 6 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ALV | ALLIANZ SE | #ALV | - | 9 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AMS | Amadeus IT Group SA | #AMS | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ASML | ASML HOLDING NV | #ASML | - | 13 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BAS | BASF SE | #BAS | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BAYN | BAYER AG | #BAYN | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BN | Danone SA | #BN | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BNP | BNP Paribas SA | #BNP | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CDI | Christian Dior SE | #CDI | - | 105 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CON | CONTINENTAL AG | #CON | - | 12 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CS | AXA SA | #CS | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DAI | DAIMLER AG | #DAI | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DG | VINCI SA | #DG | - | 8 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DPW | Deutsche Post AG | #DPW | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DSY | Dassault Systemes SE | #DSY | - | 15 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DTE | Deutsche Telekom AG | #DTE | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#EDF | Electricite de France SA | #EDF | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#EL | EssilorLuxottica SA | #EL | - | 10 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ENEL | Enel SpA | #ENEL | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ENGI | Engie SA | #ENGI | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#FP | TOTAL SA | #FP | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#FRE | Fresenius SE & Co KGaA | #FRE | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#HEIA | HEINEKEN NV | #HEIA | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#INGA | ING GROEP NV | #INGA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ISP | Intesa Sanpaolo SpA | #ISP | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ITX | Industria de Diseno Textil SA | #ITX | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#KER | Kering SA | #KER | - | 36 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#LIN | Linde PLC | #LIN | - | 14 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | #MC | - | 14 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#NOKIA | NOKIA OYJ | #NOKIA | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
